路費總收入 | 日均路費收入 | 同比 | 上比 | |
---|---|---|---|---|
水官高速 | 60,398,481 | 1,948,338 | 1.6% | -0.9% |
水官延長段 | 10,944,883 | 353,061 | -0.4% | -1.3% |
清連高速 | 84,228,934 | 2,717,062 | 19.4% | 10.6% |
陽茂高速 | 53,320,692 | 1,720,022 | -14.0% | 17.6% |
廣梧項目 | 25,856,041 | 834,066 | -11.1% | -1.4% |
江中項目 | 40,739,683 | 1,314,183 | -7.5% | 0.2% |
廣州西二環 | 53,939,737 | 1,739,992 | -4.0% | 4.7% |
武黃高速 | 37,914,999 | 1,223,064 | 9.0% | 1.9% |
長沙環路 | 14,968,492 | 482,855 | 21.7% | 2.5% |
南京三橋 | 44,535,981 | 1,436,645 | 7.5% | 10.5% |
益常項目 | 39,419,050 | 1,271,582 | 2.5% | 10.6% |
沿江項目 | 51,620,675 | 1,665,183 | 15.2% | 4.2% |
梅觀高速 | 13,282,995 | 428,484 | 9.3% | -1.1% |
機荷東段 | 71,076,294 | 2,292,784 | 1.9% | 0.0% |
機荷西段 | 61,596,966 | 1,986,999 | 1.6% | -0.9% |
一類車 | 二類車 | 三類車 | 四類車 | 五類車 | 其他 | 日均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣梧項目 | 939,508 | 16,656 | 103,297 | 10,211 | 148,953 | 39,310 | |
江中項目 | 4,698,144 | 113,152 | 324,085 | 40,809 | 191,206 | 173,142 | |
廣州西二環 | 1,920,981 | 336,932 | 172,407 | 90,017 | 451,781 | 95,875 | |
武黃高速 | 1,629,783 | 31,863 | 37,422 | 17,571 | 326,332 | 1,291 | 65,944 |
長沙環路 | 1,017,261 | 119,095 | 103,481 | 103,198 | 229,414 | 50,724 | |
南京三橋 | 703,760 | 86,485 | 44,684 | 116,814 | 239,330 | 38,422 | |
益常項目 | 1,413,258 | 14,453 | 37,615 | 41,835 | 324,862 | 59,098 | |
沿江項目 | 2,956,329 | 37,701 | 163,190 | 33,622 | 270,673 | 111,662 | |
梅觀高速 | 3,418,628 | 47,341 | 178,321 | 25,430 | 127,251 | 122,483 | |
機荷東段 | 9,081,619 | 119,495 | 475,003 | 90,760 | 358,809 | 326,635 | |
機荷西段 | 6,807,831 | 85,036 | 360,262 | 57,330 | 186,409 | 241,834 | |
水官高速 | 7,125,698 | 75,924 | 243,793 | 49,691 | 274,280 | 250,625 | |
水官延長段 | 2,571,952 | 21,331 | 78,340 | 25,398 | 45,587 | 88,471 | |
清連高速 | 1,418,442 | 36,415 | 104,265 | 14,874 | 219,027 | 57,839 | |
陽茂高速 | 1,513,999 | 53,561 | 134,415 | 17,963 | 129,499 | 59,659 |
一類車 | 二類車 | 三類車 | 四類車 | 五類車 | 其他 | 日均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武黃高速 | 782,296 | 15,294 | 17,963 | 8,434 | 156,639 | 620 | 31,653 |
長沙環路 | 397,600 | 53,247 | 47,339 | 47,500 | 96,859 | 20,727 | |
南京三橋 | |||||||
益常項目 | 819,986 | 8,139 | 22,515 | 29,136 | 159,679 | 0 | 33,531 |
沿江項目 | 1,806,540 | 22,889 | 116,540 | 19,779 | 152,678 | 0 | 68,336 |
梅觀高速 | 3,418,628 | 47,341 | 178,321 | 25,430 | 127,251 | 122,483 | |
機荷東段 | 3,833,741 | 52,902 | 226,681 | 41,097 | 154,019 | 138,982 | |
機荷西段 | 3,854,865 | 51,642 | 201,223 | 26,773 | 93,529 | 136,388 | |
水官高速 | 4,548,441 | 46,774 | 153,116 | 28,319 | 149,905 | 158,921 | |
水官延長段 | |||||||
清連高速 | 570,256 | 12,561 | 37,826 | 6,500 | 58,105 | 22,105 | |
陽茂高速 | 802,371 | 31,835 | 93,015 | 13,749 | 103,423 | 33,690 | |
廣梧項目 | 787,212 | 16,356 | 89,668 | 10,684 | 155,757 | 34,183 | |
江中項目 | 1,738,619 | 45,283 | 136,346 | 16,512 | 86,129 | 0 | 65,254 |
廣州西二環 | 951,520 | 120,952 | 84,626 | 35,196 | 211,523 | 45,284 |
电子游艺送彩金19 www.bxeved.com.cn (注:未經審計,按100%權益計算)
附注: 自2009年1月起,陽茂高速交通流量的統計口徑由原包含免費車輛調整為不包含免費車輛,敬請留意。